![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Code | ID | OD | Wall Thickness | Working Pressure | Working Pressure | Bursting Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Weight | Standard Length | Vacuum Pressure | Ex-Stock | MOQ |
MM | MM | MM | Bar | PSI | Bar | PSI | MM | Kg/Mtr | Mtr. | Bar | -- | Mtr. | |
2NT25 | 25.40 ± 0.5 | 30.00 ± 1.0 | 4.60 | 7.00 | 102 | 23.00 | 334 | 55 | - | 30 | - | No | 30 |
2NT30 | 31.80 ± 0.5 | 36.80 ± 1.0 | 5.00 | 6.50 | 94 | 20.00 | 290 | 75 | - | 30 | - | No | 30 |
2NT40 | 38.00 ± 0.5 | 43.30 ± 1.0 | 5.30 | 5.00 | 73 | 16.00 | 232 | 95 | - | 30 | - | No | 30 |
2NT50 | 50.80 ± 1.5 | 57.80 ± 1.0 | 7.00 | 4.00 | 58 | 16.00 | 232 | 122 | - | 30 | - | No | 30 |
2NT65 | 63.50 ± 1.0 | 72.50 ± 1.5 | 9.00 | 4.00 | 58 | 16.00 | 232 | 160 | - | 30 | - | No | 30 |
2NT75 | 76.20 ± 1.0 | 85.20 ± 1.5 | 6.00 | 3.50 | 51 | 15.00 | 218 | 272 | - | 30 | - | No | 30 |
2NT100 | 101.20 ± 1.0 | 112.20 ± 1.5 | 11.00 | 3.50 | 51 | 11.00 | 160 | 290 | - | 30 | - | No | 30 |
© Copyright 2017, all rights reserved with HoseXperts, New Delhi (India)