SIZE | ID | OD | WALL THICKNESS | WORKING PRESSURE | BREAKING PRESSURE | BENDING RADIUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm+-mm |
3/16 | 5 | 4.64-5.17 | 7.29-8.48 | 0.75 | 251 | 3640 | 613 | 8891 | 76 |
1/4 | 6 | 5.96-6.83 | 8.22-9.46 | 0.76 | 228 | 3307 | 542 | 7861 | 81 |
5/16 | 8 | 7.55-8.39 | 10.31-11.71 | 0.8 | 190 | 2756 | 530 | 7687 | 131 |
3/8 | 10 | 9.91-10.67 | 12.73-14.18 | 0.89 | 159 | 2306 | 443 | 6425 | 182 |
1/2 | 13 | 12.54-13.37 | 15.72-16.73 | 0.95 | 136 | 1973 | 417 | 6048 | 211 |
5/8 | 16 | 15.19-16.59 | 18.57-20.18 | 1.0 | 99 | 1436 | 378 | 5482 | 252 |
3/4 | 19 | 18.75-20.78 | 22. 5-23.77 | 1.2 | 95 | 1378 | 304 | 4409 | 342 |
7/8 | 22 | 21.39-23.05 | 24.59-27.03 | 1.5 | 93 | 1349 | 235 | 3408 | 421 |
1 | 25 | 24.25-25.85 | 28.45-29.65 | 1.5 | 76 | 1102 | 196 | 2843 | 501 |
SIZE | ID | OD | WALL THICKNESS | WORKING PRESSURE | BREAKING PRESSURE | BENDING RADIUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm+-mm |
1/4 | 6 | 6.75-6.56 | 9.85-10.55 | 1.0 | 151 | 2189 | 450 | 6525 | 32 |
5/16 | 8 | 7.75-8.55 | 12.25-13.15 | 1.0 | 126 | 1827 | 370 | 5365 | 36 |
3/8 | 10 | 9.14-10.25 | 15.85-16.55 | 1.0 | 105 | 1522 | 324 | 4698 | 59 |
1/2 | 13 | 12.45-13.25 | 18.45-19.36 | 1.0 | 90 | 1305 | 270 | 3915 | 82 |
5/8 | 16 | 15.35-16.25 | 24.85-25.55 | 1.5 | 72 | 1044 | 256 | 3697 | 95 |
3/4 | 19 | 18.6-19.85 | 28.25-29.55 | 1.5 | 60 | 870 | 231 | 3349 | 113 |
7/8 | 22 | 21.84-22.86 | 32.25-33.55 | 2 | 52 | 754 | 189 | 2740 | 145 |
1 | 26 | 24.89-26.16 | 35.55-36.85 | 2 | 47 | 681 | 144 | 2088 | 189 |
For further details, kindly download the catalogue.
© Copyright 2017, all rights reserved with HoseXperts, New Delhi (India)